Chargement...
Chargement...
Comparez votre budget, les aides confirmées et les économies de factures prévues. Les valeurs initiales sont des exemples modifiables : une classe énergétique ne suffit pas à prédire le prix des travaux, une subvention ou une plus-value.
Saisissez uniquement des montants documentés ; laissez 0 si aucune aide n’est retenue. Cela ne signifie pas une absence de droit. La TVA réduite déjà comprise dans les devis ne doit pas être déduite à nouveau.
Examiner les aides au logementUtilisez vos factures et un scénario technique cohérent : mêmes usages, occupation et prix de référence avant/après. Les prix peuvent différer selon les énergies utilisées. Les charges fixes inchangées ne constituent pas une économie.
Flux annuels en fin d’année. L’évolution énergétique s’applique à partir de l’année 2 ; l’entretien reste constant en euros nominaux. Aides versées l’année indiquée. Aucun gain de revente automatique, impôt, valeur résiduelle ou remplacement futur non saisi.
Prêt amortissable à mensualités constantes, hors assurance et frais bancaires non saisis. Le taux est votre hypothèse ou celui de votre offre : ce n’est pas un taux Klimaprêt garanti. La rentabilité du projet est calculée avant financement.
Simulation financière fondée sur vos hypothèses, sans promesse de subvention, de classe énergétique ni de plus-value. La VAN et le TRI incluent les aides saisies et leur délai, mais excluent le prêt pour ne pas mélanger rentabilité du projet et financement. Un TRI négatif reste négatif ; les flux sans TRI unique pris en charge sont indiqués comme non définis.
| Année | Flux net | Cumul | Flux actualisé |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 200,00 € | -84 800,00 € | 3 106,80 € |
| 2 | 3 200,00 € | -81 600,00 € | 3 016,31 € |
| 3 | 3 200,00 € | -78 400,00 € | 2 928,45 € |
| 4 | 3 200,00 € | -75 200,00 € | 2 843,16 € |
| 5 | 3 200,00 € | -72 000,00 € | 2 760,35 € |
| 6 | 3 200,00 € | -68 800,00 € | 2 679,95 € |
| 7 | 3 200,00 € | -65 600,00 € | 2 601,89 € |
| 8 | 3 200,00 € | -62 400,00 € | 2 526,11 € |
| 9 | 3 200,00 € | -59 200,00 € | 2 452,53 € |
| 10 | 3 200,00 € | -56 000,00 € | 2 381,10 € |
| 11 | 3 200,00 € | -52 800,00 € | 2 311,75 € |
| 12 | 3 200,00 € | -49 600,00 € | 2 244,42 € |
| 13 | 3 200,00 € | -46 400,00 € | 2 179,04 € |
| 14 | 3 200,00 € | -43 200,00 € | 2 115,58 € |
| 15 | 3 200,00 € | -40 000,00 € | 2 053,96 € |
| 16 | 3 200,00 € | -36 800,00 € | 1 994,13 € |
| 17 | 3 200,00 € | -33 600,00 € | 1 936,05 € |
| 18 | 3 200,00 € | -30 400,00 € | 1 879,66 € |
| 19 | 3 200,00 € | -27 200,00 € | 1 824,92 € |
| 20 | 3 200,00 € | -24 000,00 € | 1 771,76 € |
Ces sources expliquent l’éligibilité et les procédures ; elles ne valident pas les coûts ou économies saisis dans votre scénario.
Klimabonus 2026 — Guichet.luTVA logement — AED