Chargement...
Chargement...
Detaillierte Aufschlüsselung nach Gewerk — STATEC-Klassifikation Luxemburg
Gesamtfläche, alle Geschosse zusammen
Auswirkung auf Heizung, Fassade und Außentischlerei
Passt die Standardkosten je Gewerk an
Passen Sie jeden Posten an Ihr Projekt an. Die Standardwerte entsprechen der gewählten Ausbaustufe.
Aushub, Humusabtrag, Verfüllung, Erdentsorgung | STATEC oct. 2025 : -0.6 %
Fundamente, tragende Wände, Decken, Betonkonstruktion | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Tragende Dachkonstruktion | STATEC oct. 2025 : +1.3 %
Ziegel, Schiefer, Dachabdichtung | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Dachrinnen, Fallrohre, Kehlen, Anschlussbleche | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Fenster, Außentüren, Rollläden, Schiebetüren | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Putz, Verkleidung, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Sanitär, Rohrleitungen, Sanitärobjekte | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Wärmepumpe, Heizkörper, Fußbodenheizung, KWL | STATEC oct. 2025 : +1.1 %
Verkabelung, Verteilertafel, Steckdosen, Beleuchtung, Gebäudeautomation | STATEC oct. 2025 : +1.9 %
Trennwände, abgehängte Decken, Vorsatzschalen | STATEC oct. 2025 : +0.1 %
Betonestriche, Innenputze | STATEC oct. 2025 : +0.0 %
Boden- und Wandfliesen, Keramik | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Parkett, Vinyl, Teppich | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Innentüren, Einbauschränke, Geländer | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Farbe, Tapete, Wandgestaltung | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Schwellen, Fensterbänke, Steintreppen | STATEC oct. 2025 : +0.4 %
Prozentsatz der Baukosten
Technisches Ingenieurbüro
Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, Kanalisation
Erdarbeiten außen, Einfriedung, Bepflanzung
Prozentsatz der Baukosten
| Gewerk | €/m² | Kosten | % gesamt |
|---|---|---|---|
| Rohbau — 150.000 € (32.68 %) | |||
| Erdarbeiten | 120 € | 30.000 € | 6.54 % |
| Mauerwerk / Stahlbeton | 480 € | 120.000 € | 26.14 % |
| Dach — 36.250 € (7.90 %) | |||
| Holzbau | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Dachdeckung | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Spenglerei / Klempnerei | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Gebäudehülle — 85.250 € (18.57 %) | |||
| Außentischlerei | 198 € | 49.500 € | 10.78 % |
| Fassade / Außendämmung | 143 € | 35.750 € | 7.79 % |
| Technische Anlagen — 92.500 € (20.15 %) | |||
| Sanitärinstallationen | 95 € | 23.750 € | 5.17 % |
| Heizung / Lüftung | 165 € | 41.250 € | 8.99 % |
| Elektroinstallationen | 110 € | 27.500 € | 5.99 % |
| Ausbau — 95.000 € (20.70 %) | |||
| Trockenbau / Trennwände | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Estriche und Putze | 45 € | 11.250 € | 2.45 % |
| Fliesen | 70 € | 17.500 € | 3.81 % |
| Bodenbeläge | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Innentischlerei / Schlosserei | 80 € | 20.000 € | 4.36 % |
| Malerarbeiten / Wandbeläge | 40 € | 10.000 € | 2.18 % |
| Natursteinarbeiten | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Gesamt | 1.836 € | 459.000 € | 100 % |
Quellen: STATEC — Halbjährlicher Baupreisindex (Okt. 2025, Basis 100 = 1970, Gesamtindex 1173,24). Gewichtungen je Gewerk aus dem STATEC-Warenkorb. Preisspannen: Durchschnitt luxemburgischer Markt 2025-2026 (tack.lu, maison.lu, renov.lu).