Chargement...
Chargement...
Mengenermittlung, Budgetschätzung und Zusammenfassung — Infrastrukturprojekte Luxemburg
Zuschlag auf die Erdarbeitskosten
x1,25 Zuschlag auf die Erdarbeitskosten
Mengenermittlung und Kostenschätzung — Neues Projekt
| Nr. | Bezeichnung | Einheit | Menge | EP (€) | Gesamt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 0 — BAUSTELLENEINRICHTUNG | |||||
| 0.1 | Baustelleneinrichtung (Pauschale) | ft | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Zwischensumme Los 0 | 15.000,00 | ||||
| LOT 1 — ALLGEMEINE ERDARBEITEN | |||||
| 1.1 | Oberbodenabtrag Stärke 30 cm | m² | 8.000 | 5,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Aushub in Baugruben | m³ | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 1.3 | Aufschüttung mit Fremdmaterial | m³ | 1.500 | 18,00 | 27.000,00 |
| 1.4 | Abfuhr Überschuss zur Deponie (15 km) | m³ | 500 | 22,00 | 11.000,00 |
| Zwischensumme Los 1 | 108.000,00 | ||||
| LOT 2 — STRASSE UND FAHRBAHN | |||||
| 2.1 | Deckschicht BB Stärke 6 cm | m² | 3.000 | 72,00 | 216.000,00 |
| 2.2 | Binderschicht GB Stärke 5 cm | m² | 3.000 | 40,00 | 120.000,00 |
| 2.3 | Tragschicht (Kiesbeton) Stärke 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.4 | Tragschicht (Mineralgemisch 0/60) Stärke 30 cm | m³ | 900 | 22,00 | 19.800,00 |
| 2.5 | Unterbau (Geotextil + Beton) Stärke 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.6 | Gehwege (Tragschicht + Pflaster/Platten) x2 | m² | 1.500 | 60,00 | 90.000,00 |
| Zwischensumme Los 2 | 472.200,00 | ||||
| LOT 3 — BORDSTEINE UND RINNEN | |||||
| 3.1 | Bordsteine Typ T2 (Hochbord) | ml | 800 | 25,00 | 20.000,00 |
| 3.2 | Bordsteine CS1 (abgesenkt) | ml | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
| 3.3 | Betonrinnen | ml | 400 | 32,00 | 12.800,00 |
| Zwischensumme Los 3 | 38.800,00 | ||||
| LOT 4 — SCHMUTZWASSERNETZE (SW) | |||||
| 4.1 | SW-Leitung DN200 (PVC) | ml | 300 | 110,00 | 33.000,00 |
| 4.2 | SW-Leitung DN300 | ml | 150 | 160,00 | 24.000,00 |
| 4.4 | Kontrollschächte | u | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 4.5 | Privatanschlüsse | u | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
| Zwischensumme Los 4 | 91.000,00 | ||||
| LOT 5 — REGENWASSERNETZE (RW) | |||||
| 5.1 | RW-Leitung DN300 | ml | 200 | 140,00 | 28.000,00 |
| 5.2 | RW-Leitung DN400 | ml | 300 | 200,00 | 60.000,00 |
| 5.3 | RW-Leitung DN600 | ml | 100 | 300,00 | 30.000,00 |
| 5.4 | RW-Kontrollschächte | u | 12 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 5.5 | Straßeneinläufe mit Rost | u | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
| 5.6 | Rückhaltebecken | m³ | 150 | 250,00 | 37.500,00 |
| Zwischensumme Los 5 | 184.300,00 | ||||
| LOT 6 — TROCKENLEITUNGEN UND BELEUCHTUNG | |||||
| 6.1 | Sammelgraben (Strom + Telekom + Gas) 80x60 cm | ml | 400 | 50,00 | 20.000,00 |
| 6.2 | Verteilerschränke / Straßenschränke | u | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| 6.3 | LED-Leuchten + Fundament + Anschluss | u | 25 | 3.200,00 | 80.000,00 |
| Zwischensumme Los 6 | 110.000,00 | ||||
| LOT 7 — LANDSCHAFTSGESTALTUNG | |||||
| 7.1 | Grünflächen (Oberboden + Ansaat + Pflanzung) | m² | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 7.2 | Bäume (Lieferung + Grube + Pfahl) | u | 30 | 400,00 | 12.000,00 |
| Zwischensumme Los 7 | 42.000,00 | ||||
| LOT 8 — BESCHILDERUNG UND STADTMOBILIAR | |||||
| 8.1 | Beschilderung (Pauschale) | ft | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.2 | Stadtmobiliar (Bänke, Mülleimer, Poller) | ft | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Zwischensumme Los 8 | 13.000,00 | ||||
| GESAMTSUMME ARBEITEN | 1.074.300,00 | ||||
Quellen: Durchschnittliche Einheitspreise auf dem luxemburgischen Markt 2025-2026. Referenzen: Batiprix 2026 Bd. 2 (VRD, Grünflächen) mit LU-Koeffizient x1.20, CTG 002 (Erdarbeiten), CTG 009 (Kanalisation), CSDC-CT (Ponts & Chaussées), STATEC Baupreisindizes, Creos Anschlusskatalog 2026, OAI CTA Privé Anhang 3. Die Preise beinhalten in der Regel Lieferung, Transport und Einbau. Detaillierte Angebote sind bei Fachunternehmen einzuholen.