Chargement...
Chargement...
Medicoes, estimativa orcamental e mapa de quantidades — Projetos de infraestrutura Luxemburgo
Majoracao aplicada aos custos de terraplanagem
Majoracao x1,25 nos custos de terraplanagem
Medicoes e estimativa de custos — Novo projeto
| N.° | Designacao | Unidade | Qtd | PU (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 0 — INSTALACAO DE ESTALEIRO | |||||
| 0.1 | Instalacao de estaleiro (forfait) | ft | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Subtotal Lote 0 | 15.000,00 | ||||
| LOT 1 — TERRAPLANAGEM GERAL | |||||
| 1.1 | Decapagem de terra vegetal esp. 30 cm | m² | 8.000 | 5,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Escavacao em valas | m³ | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 1.3 | Aterro com material importado | m³ | 1.500 | 18,00 | 27.000,00 |
| 1.4 | Remocao de excedente para aterro (15 km) | m³ | 500 | 22,00 | 11.000,00 |
| Subtotal Lote 1 | 108.000,00 | ||||
| LOT 2 — ESTRADA E PAVIMENTO | |||||
| 2.1 | Camada de desgaste BB esp. 6 cm | m² | 3.000 | 72,00 | 216.000,00 |
| 2.2 | Camada de ligacao GB esp. 5 cm | m² | 3.000 | 40,00 | 120.000,00 |
| 2.3 | Camada de base (grave betao) esp. 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.4 | Fundacao (tout-venant 0/60) esp. 30 cm | m³ | 900 | 22,00 | 19.800,00 |
| 2.5 | Sub-fundacao (geotextil + betao) esp. 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.6 | Passeios (fund. + calcada/lajes) x2 | m² | 1.500 | 60,00 | 90.000,00 |
| Subtotal Lote 2 | 472.200,00 | ||||
| LOT 3 — LANCIS E VALETAS | |||||
| 3.1 | Lancis tipo T2 (lancil alto) | ml | 800 | 25,00 | 20.000,00 |
| 3.2 | Lancis CS1 (rebaixados) | ml | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
| 3.3 | Valetas de betao | ml | 400 | 32,00 | 12.800,00 |
| Subtotal Lote 3 | 38.800,00 | ||||
| LOT 4 — REDES DE AGUAS RESIDUAIS (AR) | |||||
| 4.1 | Canalizacao AR DN200 (PVC) | ml | 300 | 110,00 | 33.000,00 |
| 4.2 | Canalizacao AR DN300 | ml | 150 | 160,00 | 24.000,00 |
| 4.4 | Caixas de visita | u | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 4.5 | Ramais particulares | u | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
| Subtotal Lote 4 | 91.000,00 | ||||
| LOT 5 — REDES DE AGUAS PLUVIAIS (AP) | |||||
| 5.1 | Canalizacao AP DN300 | ml | 200 | 140,00 | 28.000,00 |
| 5.2 | Canalizacao AP DN400 | ml | 300 | 200,00 | 60.000,00 |
| 5.3 | Canalizacao AP DN600 | ml | 100 | 300,00 | 30.000,00 |
| 5.4 | Caixas de visita AP | u | 12 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 5.5 | Sumidouros com grelha | u | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
| 5.6 | Bacia de retencao | m³ | 150 | 250,00 | 37.500,00 |
| Subtotal Lote 5 | 184.300,00 | ||||
| LOT 6 — REDES SECAS E ILUMINACAO | |||||
| 6.1 | Vala comum (eletricidade + telecomunicacoes + gas) 80x60 cm | ml | 400 | 50,00 | 20.000,00 |
| 6.2 | Armarios / caixas de rua | u | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| 6.3 | Candeeiros LED + fundacao + ligacao | u | 25 | 3.200,00 | 80.000,00 |
| Subtotal Lote 6 | 110.000,00 | ||||
| LOT 7 — ARRANJOS PAISAGISTICOS | |||||
| 7.1 | Espacos verdes (terra veg. + semeadura + plantacao) | m² | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 7.2 | Arvores (fornecimento + cova + tutor) | u | 30 | 400,00 | 12.000,00 |
| Subtotal Lote 7 | 42.000,00 | ||||
| LOT 8 — SINALIZACAO E MOBILIARIO URBANO | |||||
| 8.1 | Sinalizacao (forfait) | ft | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.2 | Mobiliario urbano (bancos, caixotes, pilares) | ft | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Subtotal Lote 8 | 13.000,00 | ||||
| TOTAL GERAL OBRAS | 1.074.300,00 | ||||
Fontes: Precos unitarios medios do mercado luxemburgues 2025-2026. Referencias: Batiprix 2026 vol. 2 (VRD, Espacos verdes) com coeficiente LU x1.20, CTG 002 (terraplanagem), CTG 009 (canalizacao), CSDC-CT (Ponts & Chaussées), STATEC indices de precos da construcao, Creos catalogo de ligacao 2026, OAI CTA Privé anexo 3. Os precos incluem geralmente fornecimento, transporte e aplicacao. Orcamentos detalhados a solicitar a empresas especializadas.