Chargement...
Chargement...
Quantitéiten, Budgetschätzung a Resumé — Infrastrukturprojet Lëtzebuerg
Zoussaz op d'Äerdaarbechtskäschten
x1,25 Zoussaz op d'Äerdaarbechtskäschten
Quantitéitsermëttlung a Käschteschätzung — Neie Projet
| Nr. | Bezeechnung | Eenheet | Menge | EP (€) | Gesamt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 0 — CHANTIERINSTALLATIOUN | |||||
| 0.1 | Chantierinstallatioun (Pauschale) | ft | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tëschesumm Los 0 | 15.000,00 | ||||
| LOT 1 — ALLGEMENG ÄERDAARBECHTEN | |||||
| 1.1 | Uewerfläch-Abtrag Stäerkt 30 cm | m² | 8.000 | 5,00 | 40.000,00 |
| 1.2 | Aushub a Baugruben | m³ | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 1.3 | Opschëttung mat Friemmaterial | m³ | 1.500 | 18,00 | 27.000,00 |
| 1.4 | Offiirung Iwwerschoss op Deponie (15 km) | m³ | 500 | 22,00 | 11.000,00 |
| Tëschesumm Los 1 | 108.000,00 | ||||
| LOT 2 — STROOSS A FUERBUNN | |||||
| 2.1 | Deckschiicht BB Stäerkt 6 cm | m² | 3.000 | 72,00 | 216.000,00 |
| 2.2 | Binderschiicht GB Stäerkt 5 cm | m² | 3.000 | 40,00 | 120.000,00 |
| 2.3 | Tragschiicht (Kiesbeton) Stäerkt 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.4 | Fondatioun (Mineralgemësch 0/60) Stäerkt 30 cm | m³ | 900 | 22,00 | 19.800,00 |
| 2.5 | Ënnergrond (Geotextil + Beton) Stäerkt 20 cm | m³ | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
| 2.6 | Trottoiren (Fond. + Flaster/Platten) x2 | m² | 1.500 | 60,00 | 90.000,00 |
| Tëschesumm Los 2 | 472.200,00 | ||||
| LOT 3 — BUERTSTENG A RËNNEN | |||||
| 3.1 | Buertsteng Typ T2 (héich Buertsteng) | ml | 800 | 25,00 | 20.000,00 |
| 3.2 | Buertsteng CS1 (oofgesenkt) | ml | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
| 3.3 | Betonrënnen | ml | 400 | 32,00 | 12.800,00 |
| Tëschesumm Los 3 | 38.800,00 | ||||
| LOT 4 — SCHMOTZWAASSERNETZ (SW) | |||||
| 4.1 | SW-Leedung DN200 (PVC) | ml | 300 | 110,00 | 33.000,00 |
| 4.2 | SW-Leedung DN300 | ml | 150 | 160,00 | 24.000,00 |
| 4.4 | Kontrollschacht | u | 15 | 1.200,00 | 18.000,00 |
| 4.5 | Privat Uschlëss | u | 20 | 800,00 | 16.000,00 |
| Tëschesumm Los 4 | 91.000,00 | ||||
| LOT 5 — REEWAASSERNETZ (RW) | |||||
| 5.1 | RW-Leedung DN300 | ml | 200 | 140,00 | 28.000,00 |
| 5.2 | RW-Leedung DN400 | ml | 300 | 200,00 | 60.000,00 |
| 5.3 | RW-Leedung DN600 | ml | 100 | 300,00 | 30.000,00 |
| 5.4 | RW-Kontrollschacht | u | 12 | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 5.5 | Stroossenofléif mat Gitter | u | 20 | 600,00 | 12.000,00 |
| 5.6 | Retentiounsbecken | m³ | 150 | 250,00 | 37.500,00 |
| Tëschesumm Los 5 | 184.300,00 | ||||
| LOT 6 — DRÉCHEN NETZWIERKER A BELIICHTUNG | |||||
| 6.1 | Sammelgriewer (Stroum + Telekom + Gas) 80x60 cm | ml | 400 | 50,00 | 20.000,00 |
| 6.2 | Verdeelerschränk / Stroosseschränk | u | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| 6.3 | LED-Liichteren + Fundament + Uschloss | u | 25 | 3.200,00 | 80.000,00 |
| Tëschesumm Los 6 | 110.000,00 | ||||
| LOT 7 — LANDSCHAFTSGESTALTUNG | |||||
| 7.1 | Grénge Flächen (Uewerbuedem + Usot + Bepflanzung) | m² | 2.000 | 15,00 | 30.000,00 |
| 7.2 | Beem (Liwwerung + Grub + Stäip) | u | 30 | 400,00 | 12.000,00 |
| Tëschesumm Los 7 | 42.000,00 | ||||
| LOT 8 — BESCHILDERUNG A STADMOBILIAR | |||||
| 8.1 | Beschilderung (Pauschale) | ft | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8.2 | Stadmobiliar (Bänken, Poubellen, Poller) | ft | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Tëschesumm Los 8 | 13.000,00 | ||||
| GESAMTSUMM AARBECHTEN | 1.074.300,00 | ||||
Quellen: Moyenne Eenheetspräisser um Lëtzebuerger Marché 2025-2026. Referenzen: Batiprix 2026 Bd. 2 (VRD, Grénge Flächen) mat LU-Koeffizient x1.20, CTG 002 (Äerdaarbechten), CTG 009 (Kanalisatioun), CSDC-CT (Ponts & Chaussées), STATEC Baupräisindizen, Creos Uschlosskatalog 2026, OAI CTA Privé Annexe 3. D'Präisser enthalen normalerweis Liwwerung, Transport an Asetzen. Detailléiert Offere si bei Fachfirmen unzefroen.