Chargement...
Chargement...
Detailléiert Opschlësselung no Gewierk — STATEC-Klassifikatioun Lëtzebuerg
Gesamtfläch, all Niveauen zesummen
Impakt op Heizung, Fassad an Aussefënsteren
Passt d'Standardkäschte pro Gewierk un
Passt all Posten un Äert Projet un. D'Standardwäerter entspriechen dem gewielte Fäerdegstellungsgrad.
Ausgrabungen, Humusofdroen, Opfëllen, Äerdofféierung | STATEC oct. 2025 : -0.6 %
Fundamenter, traend Maueren, Decken, Betonkonstruktioun | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Traend Daachkonstruktioun | STATEC oct. 2025 : +1.3 %
Ziegelen, Schifer, Daachdichtung | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Daachrinnen, Reerebéier, Keelen, Uschlossblächer | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Fënsteren, Aussendieren, Rolliewen, Glasdieren | STATEC oct. 2025 : +1.2 %
Verputz, Verkledung, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Sanitär, Leitungen, Sanitärobjekter | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Wärmepompel, Heizkierper, Buedemheizung, KWL | STATEC oct. 2025 : +1.1 %
Verkabelung, Verdeelertafel, Stiefdousen, Beliichtung, Domotik | STATEC oct. 2025 : +1.9 %
Trennwänn, ofgehänkte Decken, Virgläsungen | STATEC oct. 2025 : +0.1 %
Betonestricher, Bannenverputzen | STATEC oct. 2025 : +0.0 %
Buedem- a Wandfliggen, Keramik | STATEC oct. 2025 : +0.3 %
Parquet, Vinyl, Teppech | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Bannendieren, Anbauschraenk, Geländer | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Faarf, Tapéit, Wandgestaltung | STATEC oct. 2025 : +1.0 %
Schwellen, Fënsterbanken, Stentreppen | STATEC oct. 2025 : +0.4 %
Prozentsaz vun de Baukäschten
Techneschet Ingenieurbüro
Waasser, Stroum, Gas, Telekommunikatioun, Kanalisatioun
Äerdaarbechten aussen, Zong, Beplanzung
Prozentsaz vun de Baukäschten
| Gewierk | €/m² | Käschten | % total |
|---|---|---|---|
| Roubauten — 150.000 € (32.68 %) | |||
| Äerdaarbechten | 120 € | 30.000 € | 6.54 % |
| Maueraarbecht / Stahlbeton | 480 € | 120.000 € | 26.14 % |
| Daach — 36.250 € (7.90 %) | |||
| Holzbauen | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Daachdeckung | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Spengler / Klempneraarbecht | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Gebaidhëll — 85.250 € (18.57 %) | |||
| Ausseschräinerei | 198 € | 49.500 € | 10.78 % |
| Fassad / Aussensolatioun | 143 € | 35.750 € | 7.79 % |
| Technesch Installatiounen — 92.500 € (20.15 %) | |||
| Sanitärinstallatiounen | 95 € | 23.750 € | 5.17 % |
| Heizung / Lëftung | 165 € | 41.250 € | 8.99 % |
| Elektroinstallatiounen | 110 € | 27.500 € | 5.99 % |
| Ausbau — 95.000 € (20.70 %) | |||
| Drëchenbau / Trennwänn | 65 € | 16.250 € | 3.54 % |
| Estricher an Verputzen | 45 € | 11.250 € | 2.45 % |
| Fliggen | 70 € | 17.500 € | 3.81 % |
| Buedembelag | 55 € | 13.750 € | 3.00 % |
| Banneschräinerei / Schlouschteraarbecht | 80 € | 20.000 € | 4.36 % |
| Mooleraarbechten / Wandbelag | 40 € | 10.000 € | 2.18 % |
| Natierstenaarbechten | 25 € | 6.250 € | 1.36 % |
| Total | 1.836 € | 459.000 € | 100 % |
Quellen: STATEC — Hallefjoerleche Baupräisindex (Okt. 2025, Basis 100 = 1970, Gesamtindex 1173,24). Gewichtungen pro Gewierk aus dem STATEC-Kuerf. Präisspannen: Moyenne vum Lëtzebuerger Marché 2025-2026 (tack.lu, maison.lu, renov.lu).